Skip to content

2020 Chevrolet Silverado

2020 Chevrolet Silverado in NHTSA data: length 536–676 cm, curb weight 2,000–3,253 kg and 0 recall campaigns.

2020 Chevrolet Silverado at a glance

NHTSA lists 34 specification rows for the 2020 Chevrolet Silverado. Overall length is 536–676 cm (211–266.1 in), width 206–208 cm, height 192–205 cm and wheelbase 321–437 cm (126.4–172 in). Curb weight is 2,000–3,253 kg (4,409–7,172 lb). Against the 2019 model year NHTSA lists overall length 536–676 cm (2019: 559–646 cm) and curb weight 2,000–3,253 kg (2019: 2,086–3,225 kg).

Length536–676 cm
Wheelbase321–437 cm
Curb weight2,000–3,253 kg
Recall campaigns0

Variants and dimensions

One row per variant as NHTSA’s Canadian vehicle specifications list it. Metric values are NHTSA’s; inches and pounds are converted here.

Variant (as listed by NHTSA) Length Width Height Wheelbase Curb weight
SILVERADO 1500 CREW CAB M/BOX 2WD 613 cm241.3 in 206 cm81.1 in 192 cm75.6 in 398 cm156.7 in 2,120 kg4,674 lb
SILVERADO 1500 CREW CAB M/BOX 4WD 613 cm241.3 in 206 cm81.1 in 192 cm75.6 in 398 cm156.7 in 2,208 kg4,868 lb
SILVERADO 1500 CREW CAB S/BOX 2WD 589 cm231.9 in 206 cm81.1 in 192 cm75.6 in 374 cm147.2 in 2,087 kg4,601 lb
SILVERADO 1500 CREW CAB S/BOX 4WD 589 cm231.9 in 206 cm81.1 in 192 cm75.6 in 374 cm147.2 in 2,184 kg4,815 lb
SILVERADO 1500 DOUBLE CAB M/BOX 2WD 589 cm231.9 in 206 cm81.1 in 192 cm75.6 in 374 cm147.2 in 2,086 kg4,599 lb
SILVERADO 1500 DOUBLE CAB M/BOX 4WD 589 cm231.9 in 206 cm81.1 in 192 cm75.6 in 374 cm147.2 in 2,184 kg4,815 lb
SILVERADO 1500 REG CAB L/BOX 2WD 583 cm229.5 in 206 cm81.1 in 192 cm75.6 in 354 cm139.4 in 2,041 kg4,500 lb
SILVERADO 1500 REG CAB L/BOX 4WD 583 cm229.5 in 206 cm81.1 in 192 cm75.6 in 354 cm139.4 in 2,155 kg4,751 lb
SILVERADO 1500 REG CAB S/BOX 2WD 536 cm211 in 206 cm81.1 in 192 cm75.6 in 321 cm126.4 in 2,000 kg4,409 lb
SILVERADO 1500 REG CAB S/BOX 4WD 536 cm211 in 206 cm81.1 in 192 cm75.6 in 321 cm126.4 in 2,100 kg4,630 lb
SILVERADO 2500HD CREW CAB L/BOX 2WD 676 cm266.1 in 208 cm81.9 in 203 cm79.9 in 437 cm172 in 2,922 kg6,442 lb
SILVERADO 2500HD CREW CAB L/BOX 4X4 676 cm266.1 in 208 cm81.9 in 203 cm79.9 in 437 cm172 in 3,053 kg6,731 lb
SILVERADO 2500HD CREW CAB M/BOX 2WD 635 cm250 in 208 cm81.9 in 203 cm79.9 in 404 cm159.1 in 2,877 kg6,343 lb
SILVERADO 2500HD CREW CAB M/BOX 4X4 635 cm250 in 208 cm81.9 in 203 cm79.9 in 404 cm159.1 in 3,009 kg6,634 lb
SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB L/BOX 2WD 651 cm256.3 in 208 cm81.9 in 203 cm79.9 in 413 cm162.6 in 2,880 kg6,349 lb
SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB L/BOX 4X4 651 cm256.3 in 208 cm81.9 in 203 cm79.9 in 413 cm162.6 in 3,011 kg6,638 lb
SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB M/BOX 2WD 611 cm240.6 in 208 cm81.9 in 203 cm79.9 in 380 cm149.6 in 2,825 kg6,228 lb
SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB M/BOX 4X4 611 cm240.6 in 208 cm81.9 in 203 cm79.9 in 380 cm149.6 in 2,969 kg6,546 lb
SILVERADO 2500HD REG CAB L/BOX 2WD 598 cm235.4 in 208 cm81.9 in 203 cm79.9 in 360 cm141.7 in 2,687 kg5,924 lb
SILVERADO 2500HD REG CAB L/BOX 4X4 598 cm235.4 in 208 cm81.9 in 203 cm79.9 in 360 cm141.7 in 2,829 kg6,237 lb
SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX DRW 2WD 676 cm266.1 in 208 cm81.9 in 203 cm79.9 in 437 cm172 in 3,124 kg6,887 lb
SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX DRW 4X4 676 cm266.1 in 208 cm81.9 in 203 cm79.9 in 437 cm172 in 3,253 kg7,172 lb
SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX SRW 2WD 676 cm266.1 in 208 cm81.9 in 205 cm80.7 in 437 cm172 in 3,119 kg6,876 lb
SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX SRW 4X4 676 cm266.1 in 208 cm81.9 in 205 cm80.7 in 437 cm172 in 3,249 kg7,163 lb
SILVERADO 3500HD CREW CAB M/BOX 2WD 635 cm250 in 208 cm81.9 in 203 cm79.9 in 404 cm159.1 in 2,928 kg6,455 lb
SILVERADO 3500HD CREW CAB M/BOX 4X4 635 cm250 in 208 cm81.9 in 203 cm79.9 in 404 cm159.1 in 3,065 kg6,757 lb
SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX DRW 2WD 651 cm256.3 in 208 cm81.9 in 203 cm79.9 in 413 cm162.6 in 3,083 kg6,797 lb
SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX DRW 4X4 651 cm256.3 in 208 cm81.9 in 203 cm79.9 in 413 cm162.6 in 3,211 kg7,079 lb
SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX SRW 2WD 651 cm256.3 in 208 cm81.9 in 205 cm80.7 in 413 cm162.6 in 3,078 kg6,786 lb
SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX SRW 4X4 651 cm256.3 in 208 cm81.9 in 205 cm80.7 in 413 cm162.6 in 3,206 kg7,068 lb
SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX DRW 2WD 598 cm235.4 in 208 cm81.9 in 203 cm79.9 in 360 cm141.7 in 2,875 kg6,338 lb
SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX DRW 4X4 598 cm235.4 in 208 cm81.9 in 203 cm79.9 in 360 cm141.7 in 3,010 kg6,636 lb
SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX SRW 2WD 598 cm235.4 in 208 cm81.9 in 205 cm80.7 in 360 cm141.7 in 2,875 kg6,338 lb
SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX SRW 4X4 598 cm235.4 in 208 cm81.9 in 205 cm80.7 in 360 cm141.7 in 3,010 kg6,636 lb

Recall campaigns for the 2020 Chevrolet Silverado

NHTSA lists no recall campaigns for this make, model and model year. This is not a check of one car: whether a campaign is open on a specific vehicle depends on its VIN. Check an exact VIN on NHTSA.gov.

Other Silverado model years

·

Decode the VIN of a 2020 Chevrolet Silverado

Data from NHTSA vPIC and the NHTSA recalls API, fetched 17 October 2026. See how the data is built.