Skip to content

2019 Chevrolet Silverado

2019 Chevrolet Silverado in NHTSA data: length 559–646 cm, curb weight 2,086–3,225 kg and 0 recall campaigns.

2019 Chevrolet Silverado at a glance

NHTSA lists 32 specification rows for the 2019 Chevrolet Silverado. Overall length is 559–646 cm (220.1–254.3 in), width 203–244 cm, height 188–199 cm and wheelbase 339–426 cm (133.5–167.7 in). Curb weight is 2,086–3,225 kg (4,599–7,110 lb). Against the 2018 model year NHTSA lists overall length 559–646 cm (2018: 511–646 cm) and curb weight 2,086–3,225 kg (2018: 2,051–3,225 kg).

Length559–646 cm
Wheelbase339–426 cm
Curb weight2,086–3,225 kg
Recall campaigns0

Variants and dimensions

One row per variant as NHTSA’s Canadian vehicle specifications list it. Metric values are NHTSA’s; inches and pounds are converted here.

Variant (as listed by NHTSA) Length Width Height Wheelbase Curb weight
SILVERADO 1500 CREW CAB M/BOX 2WD 613 cm241.3 in 206 cm81.1 in 192 cm75.6 in 398 cm156.7 in 2,120 kg4,674 lb
SILVERADO 1500 CREW CAB M/BOX 4WD 613 cm241.3 in 206 cm81.1 in 192 cm75.6 in 398 cm156.7 in 2,208 kg4,868 lb
SILVERADO 1500 CREW CAB S/BOX 2WD 589 cm231.9 in 206 cm81.1 in 192 cm75.6 in 374 cm147.2 in 2,087 kg4,601 lb
SILVERADO 1500 CREW CAB S/BOX 4WD 589 cm231.9 in 206 cm81.1 in 192 cm75.6 in 374 cm147.2 in 2,184 kg4,815 lb
SILVERADO 1500 DOUBLE CAB M/BOX 2WD 589 cm231.9 in 206 cm81.1 in 192 cm75.6 in 374 cm147.2 in 2,086 kg4,599 lb
SILVERADO 1500 DOUBLE CAB M/BOX 4WD 589 cm231.9 in 206 cm81.1 in 192 cm75.6 in 374 cm147.2 in 2,184 kg4,815 lb
SILVERADO 1500 LD 2WD 573 cm225.6 in 203 cm79.9 in 188 cm74 in 365 cm143.7 in 2,261 kg4,985 lb
SILVERADO 1500 LD 4WD 573 cm225.6 in 203 cm79.9 in 188 cm74 in 365 cm143.7 in 2,372 kg5,229 lb
SILVERADO 2500HD CREW CAB L/BOX 2WD 646 cm254.3 in 203 cm79.9 in 198 cm78 in 426 cm167.7 in 2,836 kg6,252 lb
SILVERADO 2500HD CREW CAB L/BOX 4X4 646 cm254.3 in 203 cm79.9 in 198 cm78 in 426 cm167.7 in 2,991 kg6,594 lb
SILVERADO 2500HD CREW CAB M/BOX 2WD 598 cm235.4 in 203 cm79.9 in 199 cm78.3 in 390 cm153.5 in 2,791 kg6,153 lb
SILVERADO 2500HD CREW CAB M/BOX 4X4 598 cm235.4 in 203 cm79.9 in 199 cm78.3 in 390 cm153.5 in 2,918 kg6,433 lb
SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB L/BOX 2WD 622 cm244.9 in 203 cm79.9 in 198 cm78 in 402 cm158.3 in 2,836 kg6,252 lb
SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB L/BOX 4X4 622 cm244.9 in 203 cm79.9 in 198 cm78 in 402 cm158.3 in 2,991 kg6,594 lb
SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB M/BOX 2WD 573 cm225.6 in 203 cm79.9 in 198 cm78 in 366 cm144.1 in 2,791 kg6,153 lb
SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB M/BOX 4X4 573 cm225.6 in 203 cm79.9 in 198 cm78 in 366 cm144.1 in 2,918 kg6,433 lb
SILVERADO 2500HD REG CAB L/BOX 2WD 559 cm220.1 in 203 cm79.9 in 198 cm78 in 339 cm133.5 in 2,554 kg5,631 lb
SILVERADO 2500HD REG CAB L/BOX 4X4 559 cm220.1 in 203 cm79.9 in 198 cm78 in 339 cm133.5 in 2,704 kg5,961 lb
SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX DRW 2WD 646 cm254.3 in 244 cm96.1 in 198 cm78 in 426 cm167.7 in 3,076 kg6,781 lb
SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX DRW 4X4 646 cm254.3 in 244 cm96.1 in 198 cm78 in 426 cm167.7 in 3,225 kg7,110 lb
SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX SRW 2WD 646 cm254.3 in 203 cm79.9 in 198 cm78 in 426 cm167.7 in 2,899 kg6,391 lb
SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX SRW 4X4 646 cm254.3 in 203 cm79.9 in 198 cm78 in 426 cm167.7 in 3,054 kg6,733 lb
SILVERADO 3500HD CREW CAB M/BOX 2WD 598 cm235.4 in 203 cm79.9 in 199 cm78.3 in 390 cm153.5 in 2,864 kg6,314 lb
SILVERADO 3500HD CREW CAB M/BOX 4X4 598 cm235.4 in 203 cm79.9 in 199 cm78.3 in 390 cm153.5 in 2,998 kg6,609 lb
SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX DRW 2WD 622 cm244.9 in 244 cm96.1 in 197 cm77.6 in 402 cm158.3 in 2,802 kg6,177 lb
SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX DRW 4X4 622 cm244.9 in 244 cm96.1 in 197 cm77.6 in 402 cm158.3 in 2,960 kg6,526 lb
SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX SRW 2WD 622 cm244.9 in 203 cm79.9 in 198 cm78 in 402 cm158.3 in 2,619 kg5,774 lb
SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX SRW 4X4 622 cm244.9 in 203 cm79.9 in 198 cm78 in 402 cm158.3 in 2,763 kg6,091 lb
SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX DRW 2WD 559 cm220.1 in 244 cm96.1 in 197 cm77.6 in 339 cm133.5 in 2,802 kg6,177 lb
SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX DRW 4X4 559 cm220.1 in 244 cm96.1 in 196 cm77.2 in 339 cm133.5 in 2,960 kg6,526 lb
SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX SRW 2WD 559 cm220.1 in 203 cm79.9 in 196 cm77.2 in 339 cm133.5 in 2,619 kg5,774 lb
SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX SRW 4X4 559 cm220.1 in 203 cm79.9 in 198 cm78 in 339 cm133.5 in 2,763 kg6,091 lb

Recall campaigns for the 2019 Chevrolet Silverado

NHTSA lists no recall campaigns for this make, model and model year. This is not a check of one car: whether a campaign is open on a specific vehicle depends on its VIN. Check an exact VIN on NHTSA.gov.

Other Silverado model years

·

Decode the VIN of a 2019 Chevrolet Silverado

Data from NHTSA vPIC and the NHTSA recalls API, fetched 17 October 2026. See how the data is built.