2018 Chevrolet Silverado
2018 Chevrolet Silverado in NHTSA data: length 511–646 cm, curb weight 2,051–3,225 kg and 0 recall campaigns.
2018 Chevrolet Silverado at a glance
NHTSA lists 34 specification rows for the 2018 Chevrolet Silverado. Overall length is 511–646 cm (201.2–254.3 in), width 203–244 cm, height 187–199 cm and wheelbase 302–426 cm (118.9–167.7 in). Curb weight is 2,051–3,225 kg (4,522–7,110 lb). Against the 2017 model year NHTSA lists overall length 511–646 cm (2017: 511–646 cm) and curb weight 2,051–3,225 kg (2017: 2,051–3,225 kg).
Variants and dimensions
One row per variant as NHTSA’s Canadian vehicle specifications list it. Metric values are NHTSA’s; inches and pounds are converted here.
| Variant (as listed by NHTSA) | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb weight |
|---|---|---|---|---|---|
| SILVERADO 1500 CREW CAB M/BOX 2WD | 598 cm235.4 in | 203 cm79.9 in | 187 cm73.6 in | 389 cm153.1 in | 2,341 kg5,161 lb |
| SILVERADO 1500 CREW CAB M/BOX 4X4 | 598 cm235.4 in | 203 cm79.9 in | 188 cm74 in | 389 cm153.1 in | 2,431 kg5,359 lb |
| SILVERADO 1500 CREW CAB S/BOX 2WD | 573 cm225.6 in | 203 cm79.9 in | 188 cm74 in | 365 cm143.7 in | 2,301 kg5,073 lb |
| SILVERADO 1500 CREW CAB S/BOX 4X4 | 573 cm225.6 in | 203 cm79.9 in | 188 cm74 in | 365 cm143.7 in | 2,394 kg5,278 lb |
| SILVERADO 1500 DOUBLE CAB M/BOX 2WD | 573 cm225.6 in | 203 cm79.9 in | 188 cm74 in | 365 cm143.7 in | 2,269 kg5,002 lb |
| SILVERADO 1500 DOUBLE CAB M/BOX 4X4 | 573 cm225.6 in | 203 cm79.9 in | 188 cm74 in | 365 cm143.7 in | 2,366 kg5,216 lb |
| SILVERADO 1500 REG CAB L/BOX 2WD | 559 cm220.1 in | 203 cm79.9 in | 187 cm73.6 in | 338 cm133.1 in | 2,127 kg4,689 lb |
| SILVERADO 1500 REG CAB L/BOX 4X4 | 559 cm220.1 in | 203 cm79.9 in | 187 cm73.6 in | 338 cm133.1 in | 2,246 kg4,952 lb |
| SILVERADO 1500 REG CAB M/BOX 2WD | 511 cm201.2 in | 203 cm79.9 in | 188 cm74 in | 302 cm118.9 in | 2,051 kg4,522 lb |
| SILVERADO 1500 REG CAB M/BOX 4X4 | 511 cm201.2 in | 203 cm79.9 in | 188 cm74 in | 302 cm118.9 in | 2,154 kg4,749 lb |
| SILVERADO 2500HD CREW CAB L/BOX 2WD | 646 cm254.3 in | 203 cm79.9 in | 198 cm78 in | 426 cm167.7 in | 2,836 kg6,252 lb |
| SILVERADO 2500HD CREW CAB L/BOX 4X4 | 646 cm254.3 in | 203 cm79.9 in | 198 cm78 in | 426 cm167.7 in | 2,991 kg6,594 lb |
| SILVERADO 2500HD CREW CAB M/BOX 2WD | 598 cm235.4 in | 203 cm79.9 in | 199 cm78.3 in | 390 cm153.5 in | 2,791 kg6,153 lb |
| SILVERADO 2500HD CREW CAB M/BOX 4X4 | 598 cm235.4 in | 203 cm79.9 in | 199 cm78.3 in | 390 cm153.5 in | 2,918 kg6,433 lb |
| SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB L/BOX 2WD | 622 cm244.9 in | 203 cm79.9 in | 198 cm78 in | 402 cm158.3 in | 2,836 kg6,252 lb |
| SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB L/BOX 4X4 | 622 cm244.9 in | 203 cm79.9 in | 198 cm78 in | 402 cm158.3 in | 2,991 kg6,594 lb |
| SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB M/BOX 2WD | 573 cm225.6 in | 203 cm79.9 in | 198 cm78 in | 366 cm144.1 in | 2,791 kg6,153 lb |
| SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB M/BOX 4X4 | 573 cm225.6 in | 203 cm79.9 in | 198 cm78 in | 366 cm144.1 in | 2,918 kg6,433 lb |
| SILVERADO 2500HD REG CAB L/BOX 2WD | 559 cm220.1 in | 203 cm79.9 in | 198 cm78 in | 339 cm133.5 in | 2,554 kg5,631 lb |
| SILVERADO 2500HD REG CAB L/BOX 4X4 | 559 cm220.1 in | 203 cm79.9 in | 198 cm78 in | 339 cm133.5 in | 2,704 kg5,961 lb |
| SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX DRW 2WD | 646 cm254.3 in | 244 cm96.1 in | 198 cm78 in | 426 cm167.7 in | 3,076 kg6,781 lb |
| SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX DRW 4X4 | 646 cm254.3 in | 244 cm96.1 in | 198 cm78 in | 426 cm167.7 in | 3,225 kg7,110 lb |
| SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX SRW 2WD | 646 cm254.3 in | 203 cm79.9 in | 198 cm78 in | 426 cm167.7 in | 2,899 kg6,391 lb |
| SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX SRW 4X4 | 646 cm254.3 in | 203 cm79.9 in | 198 cm78 in | 426 cm167.7 in | 3,054 kg6,733 lb |
| SILVERADO 3500HD CREW CAB M/BOX 2WD | 598 cm235.4 in | 203 cm79.9 in | 199 cm78.3 in | 390 cm153.5 in | 2,864 kg6,314 lb |
| SILVERADO 3500HD CREW CAB M/BOX 4X4 | 598 cm235.4 in | 203 cm79.9 in | 199 cm78.3 in | 390 cm153.5 in | 2,998 kg6,609 lb |
| SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX DRW 2WD | 622 cm244.9 in | 244 cm96.1 in | 197 cm77.6 in | 402 cm158.3 in | 2,802 kg6,177 lb |
| SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX DRW 4X4 | 622 cm244.9 in | 244 cm96.1 in | 197 cm77.6 in | 402 cm158.3 in | 2,960 kg6,526 lb |
| SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX SRW 2WD | 622 cm244.9 in | 203 cm79.9 in | 198 cm78 in | 402 cm158.3 in | 2,619 kg5,774 lb |
| SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX SRW 4X4 | 622 cm244.9 in | 203 cm79.9 in | 198 cm78 in | 402 cm158.3 in | 2,763 kg6,091 lb |
| SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX DRW 2WD | 559 cm220.1 in | 244 cm96.1 in | 197 cm77.6 in | 339 cm133.5 in | 2,802 kg6,177 lb |
| SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 559 cm220.1 in | 244 cm96.1 in | 196 cm77.2 in | 339 cm133.5 in | 2,960 kg6,526 lb |
| SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX SRW 2WD | 559 cm220.1 in | 203 cm79.9 in | 196 cm77.2 in | 339 cm133.5 in | 2,619 kg5,774 lb |
| SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX SRW 4X4 | 559 cm220.1 in | 203 cm79.9 in | 198 cm78 in | 339 cm133.5 in | 2,763 kg6,091 lb |
Recall campaigns for the 2018 Chevrolet Silverado
NHTSA lists no recall campaigns for this make, model and model year. This is not a check of one car: whether a campaign is open on a specific vehicle depends on its VIN. Check an exact VIN on NHTSA.gov.
Other Silverado model years
Decode the VIN of a 2018 Chevrolet Silverado
Data from NHTSA vPIC and the NHTSA recalls API, fetched 17 October 2026. See how the data is built.