Toyota models 2015–2025
Toyota: 29 models and 197 model years from NHTSA data, with lengths, curb weights, manufacturer codes, and 160 recall campaigns.
Toyota models in NHTSA data
Overall length and curb weight are the range across the specification rows NHTSA lists for each model. Open a model for its model years.
| Model | Model years | Length | Curb weight | Recall campaigns |
|---|---|---|---|---|
| 4Runner | 2015–2025 (11) | 482–495 cm | 2,111–2,454 kg | 24 |
| 86 | 2017–2021 (5) | 424 cm | 1,251 kg | 3 |
| Avalon | 2015–2023 (9) | 496–498 cm | 1,610–1,654 kg | 11 |
| bZ4X | 2022–2025 (4) | 469 cm | 1,910–2,000 kg | 4 |
| C-HR | 2018–2024 (7) | 439–443 cm | 1,497 kg | 5 |
| Camry | 2015–2025 (11) | 485–492 cm | 1,467–1,645 kg | 19 |
| Corolla | 2015–2025 (11) | 438–464 cm | 1,265–1,485 kg | 13 |
| Corolla Cross | 2022–2025 (4) | 446 cm | 1,405–1,510 kg | 4 |
| Corolla iM | 2017–2018 (2) | 433 cm | 1,335 kg | 1 |
| Crown | 2023–2025 (3) | 498 cm | 1,805–1,970 kg | 4 |
| Crown Signia | 2025 (1) | 493 cm | 1,909 kg | 3 |
| GR Corolla | 2023–2025 (3) | 440 cm | 1,480 kg | 2 |
| GR86 | 2022–2025 (4) | 426 cm | 1,278 kg | 2 |
| Grand Highlander | 2024–2025 (2) | 511 cm | 2,025–2,225 kg | 5 |
| Highlander | 2015–2025 (11) | 486–495 cm | 1,870–2,220 kg | 25 |
| Land Cruiser | 2024–2025 (2) | 492–499 cm | 2,285 kg | 1 |
| Mirai | 2021–2025 (5) | 497 cm | 1,930 kg | 4 |
| Prius | 2015–2025 (11) | 446–460 cm | 1,380–1,570 kg | 15 |
| Prius C | 2015–2020 (6) | 400 cm | 1,132 kg | 4 |
| Prius Prime (PHEV) | 2019–2023 (5) | 454 cm | 1,526 kg | 0 |
| Prius V | 2015–2020 (6) | 462 cm | 1,505 kg | 2 |
| RAV4 | 2015–2025 (11) | 456–460 cm | 1,528–1,765 kg | 23 |
| RAV4 Prime (PHEV) | 2024–2025 (2) | 459 cm | 1,920 kg | 0 |
| Sequoia | 2015–2025 (11) | 521–529 cm | 2,599–2,790 kg | 8 |
| Sienna | 2015–2025 (11) | 508–517 cm | 1,940–2,150 kg | 18 |
| Tacoma | 2015–2025 (11) | 529–575 cm | 1,635–2,315 kg | 24 |
| Tundra | 2015–2025 (11) | 574–642 cm | 2,230–2,765 kg | 40 |
| Venza | 2015–2024 (7) | 474–480 cm | 1,705–1,835 kg | 1 |
| Yaris | 2015–2024 (10) | 395–436 cm | 1,030–1,095 kg | 9 |
Toyota manufacturer codes (WMI)
The first three characters of a Toyota VIN identify the manufacturer and the vehicle type. These are the codes NHTSA vPIC lists for manufacturers whose name contains “Toyota”.
| WMI | Manufacturer | Country | Vehicle type |
|---|---|---|---|
| 2T1 | Toyota Motor Manufacturing Canada | Canada | Passenger Car |
| 2T2 | Toyota Motor Manufacturing Canada | Canada | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| 2T3 | Toyota Motor Manufacturing Canada | Canada | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| 3TM | Toyota Motor Mfg De Baja California S De Rl De Cv | Mexico | Truck |
| 3TY | Toyota Motor Manufacturing De Guanajuato | Mexico | Truck |
| 4T1 | Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Inc. | United States | Passenger Car |
| 4T3 | Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Inc. | United States | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| 4T4 | Toyota Motor Manufacturing, Northern Kentucky, Inc. | United States | Passenger Car |
| 58A | Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Inc. | United States | Passenger Car |
| 5TB | Toyota Motor Manufacturing, Indiana, Inc. | United States | Truck |
| 5TD | Toyota Motor Manufacturing, Indiana, Inc. | United States | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| 5TE | Toyota Motor Manufacturing, California, Inc. | United States | Truck |
| 5TF | Toyota Motor Manufacturing, Texas, Inc. | United States | Truck |
| 5YF | Toyota Motor Manufacturing, Mississippi, Inc. | United States | Passenger Car |
| 7MM | Mazda Toyota Manufacturing, Usa, Inc. | United States | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| 7MU | Mazda Toyota Manufacturing, Usa, Inc. | United States | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| 7SV | Toyota Motor Manufacturing, Texas, Inc. | United States | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| JT2 | Toyota Motor Corporation | Japan | Passenger Car |
| JT3 | Toyota Motor Corporation | Japan | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| JT4 | Toyota Motor Corporation | Japan | Truck |
| JT5 | Toyota Motor Corporation | Japan | Passenger Car |
| JT6 | Toyota Motor Corporation | Japan | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| JT8 | Toyota Motor Corporation | Japan | Passenger Car |
| JTD | Toyota Motor Corporation | Japan | Passenger Car |
| JTE | Toyota Motor Corporation | Japan | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| JTH | Toyota Motor Corporation | Japan | Passenger Car |
| JTJ | Toyota Motor Corporation | Japan | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| JTK | Toyota Motor North America, Inc | Japan | Passenger Car |
| JTL | Toyota Motor Corporation | Japan | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| JTM | Toyota Motor Corporation | Japan | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| JTN | Toyota Motor Corporation | Japan | Passenger Car |
| NMT | Toyota Motor Manufacturing,turkey ,inc. | Turkey | Passenger Car |
| SB1 | Toyota Motor Corporation | United Kingdom | Passenger Car |
| VNK | Toyota Motor Manufacturing, France, S.a.s. | France | Passenger Car |
Data from NHTSA vPIC and the NHTSA recalls API, fetched 17 October 2026. See how the data is built.