Hyundai Tucson, model years 2015–2025
Hyundai Tucson model years 2015–2025 in NHTSA data: length, wheelbase and curb weight by year, and 19 recall campaigns.
Hyundai Tucson by model year
NHTSA lists 34 specification rows for the Hyundai Tucson across 11 model years. Ranges run across the variants of each year.
| Model year | Variants | Length | Wheelbase | Curb weight | Recall campaigns |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 463 cm | 276 cm | 1,515–1,899 kg | 6 |
| 2024 | 4 | 463 cm | 276 cm | 1,515–1,899 kg | 4 |
| 2023 | 4 | 463 cm | 276 cm | 1,515–1,899 kg | 2 |
| 2022 | 4 | 463 cm | 276 cm | 1,515–1,899 kg | 3 |
| 2021 | 2 | 448 cm | 267 cm | 1,560–1,634 kg | 1 |
| 2020 | 2 | 448 cm | 267 cm | 1,560–1,634 kg | 1 |
| 2019 | 2 | 448 cm | 267 cm | 1,560–1,634 kg | 1 |
| 2018 | 2 | 448 cm | 267 cm | 1,560–1,634 kg | 1 |
| 2017 | 2 | 448 cm | 267 cm | 1,560–1,634 kg | 3 |
| 2016 | 3 | 441–448 cm | 264–267 cm | 1,560–1,860 kg | 5 |
| 2015 | 5 | 440–441 cm | 264 cm | 1,440–1,582 kg | 1 |
Other Hyundai models
Decode the VIN of a Hyundai Tucson
Data from NHTSA vPIC and the NHTSA recalls API, fetched 17 October 2026. See how the data is built.