Hyundai models 2015–2025
Hyundai: 23 models and 125 model years from NHTSA data, with lengths, curb weights, manufacturer codes, and 124 recall campaigns.
Hyundai models in NHTSA data
Overall length and curb weight are the range across the specification rows NHTSA lists for each model. Open a model for its model years.
| Model | Model years | Length | Curb weight | Recall campaigns |
|---|---|---|---|---|
| Accent | 2015–2020 (6) | 412–439 cm | 1,125–1,218 kg | 6 |
| Elantra | 2015–2025 (11) | 454–471 cm | 1,236–1,345 kg | 20 |
| Elantra GT | 2015–2020 (6) | 429–436 cm | 1,295–1,391 kg | 2 |
| Elantra N | 2021–2025 (5) | 467–471 cm | 1,370 kg | 5 |
| Equus | 2015–2016 (2) | 516 cm | 2,052 kg | 1 |
| Genesis | 2015–2016 (2) | 463–499 cm | 1,628–2,126 kg | 7 |
| Ioniq | 2017–2022 (6) | 447 cm | 1,367–1,529 kg | 0 |
| Ioniq 5 | 2022–2025 (4) | 464 cm | 1,800–2,025 kg | 14 |
| Ioniq 6 | 2023–2025 (3) | 485 cm | 1,915–2,024 kg | 6 |
| Ioniq 9 | 2025 (1) | 506 cm | 2,502–2,698 kg | 0 |
| Kona | 2018–2025 (8) | 417–436 cm | 1,311–1,705 kg | 7 |
| Kona N | 2024–2025 (2) | 439 cm | 1,570 kg | 0 |
| Nexo | 2019–2022 (4) | 467 cm | 1,841 kg | 5 |
| Palisade | 2020–2025 (6) | 498–499 cm | 1,880–1,957 kg | 13 |
| Santa Cruz | 2022–2025 (4) | 497 cm | 1,860 kg | 8 |
| Santa Fe | 2019–2025 (7) | 477–483 cm | 1,629–2,037 kg | 18 |
| Santa Fe Sport | 2015–2018 (4) | 469 cm | 1,569–1,640 kg | 8 |
| Santa Fe XL | 2015–2019 (5) | 490 cm | 1,790–1,968 kg | 1 |
| Sonata | 2015–2025 (11) | 482–491 cm | 1,475–1,730 kg | 21 |
| Tucson | 2015–2025 (11) | 440–463 cm | 1,440–1,899 kg | 19 |
| Veloster | 2015–2022 (7) | 422–425 cm | 1,172–1,285 kg | 4 |
| Veloster N | 2019–2022 (4) | 426 cm | 1,409 kg | 2 |
| Venue | 2020–2025 (6) | 404 cm | 1,201 kg | 3 |
Hyundai manufacturer codes (WMI)
The first three characters of a Hyundai VIN identify the manufacturer and the vehicle type. These are the codes NHTSA vPIC lists for manufacturers whose name contains “Hyundai”.
| WMI | Manufacturer | Country | Vehicle type |
|---|---|---|---|
| 5NM | Hyundai Motor Manufacturing Alabama Llc (hmma) | United States | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| 5NP | Hyundai-Kia America Technical Center Inc (hatci) | United States | Passenger Car |
| 5NT | Hyundai Motor Manufacturing Alabama Llc (hmma) | United States | Truck |
| 7YA | Hyundai Motor Group Metaplant America | Not listed | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| KM8 | Hyundai Motor Co | South Korea | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| KME | Hyundai Motor Co | Not listed | Truck |
| KMF | Hyundai Motor Co | South Korea | Truck |
| KMH | Hyundai Motor Co | South Korea | Passenger Car |
| KMT | Hyundai Motor Co | South Korea | Passenger Car |
| KMU | Hyundai Motor Co | South Korea | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| KPH | Hyundai Motor Co | South Korea | Passenger Car |
| PFD | Hyundai Motor Group Innovation Centre In Singapore | Singapore | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| U5Y | Hyundai-Kia America Technical Center Inc (hatci) | United States | Passenger Car |
Data from NHTSA vPIC and the NHTSA recalls API, fetched 17 October 2026. See how the data is built.