Volkswagen models 2015–2025
Volkswagen: 17 models and 95 model years from NHTSA data, with lengths, curb weights, manufacturer codes, and 152 recall campaigns.
Volkswagen models in NHTSA data
Overall length and curb weight are the range across the specification rows NHTSA lists for each model. Open a model for its model years.
| Model | Model years | Length | Curb weight | Recall campaigns |
|---|---|---|---|---|
| Arteon | 2019–2024 (6) | 486 cm | 1,641 kg | 6 |
| Atlas | 2018–2025 (8) | 497–510 cm | 1,966–2,084 kg | 47 |
| Beetle | 2015–2020 (6) | 428 cm | 1,337–1,463 kg | 10 |
| CC | 2015–2017 (3) | 480 cm | 1,527–1,748 kg | 7 |
| e-Golf | 2018–2021 (4) | 425 cm | 1,553 kg | 1 |
| Eos | 2015–2016 (2) | 441–442 cm | 1,586 kg | 2 |
| Golf | 2015–2023 (9) | 425–456 cm | 1,318–1,552 kg | 22 |
| Golf GTI | 2024–2025 (2) | 429 cm | 1,441 kg | 0 |
| Golf R | 2024–2025 (2) | 429 cm | 1,556 kg | 2 |
| ID. Buzz | 2025 (1) | 496 cm | 2,771–2,840 kg | 2 |
| ID.4 | 2021–2025 (5) | 458 cm | 1,968–2,190 kg | 25 |
| Jetta | 2015–2025 (10) | 465–472 cm | 1,272–1,502 kg | 32 |
| Jetta GLI | 2015–2025 (9) | 465–472 cm | 1,417–1,463 kg | 0 |
| Passat | 2015–2024 (10) | 487–492 cm | 1,439–1,563 kg | 18 |
| Taos | 2022–2025 (4) | 447 cm | 1,440–1,556 kg | 8 |
| Tiguan | 2015–2025 (11) | 443–472 cm | 1,539–1,749 kg | 35 |
| Touareg | 2015–2017 (3) | 480 cm | 2,130–2,256 kg | 4 |
Volkswagen manufacturer codes (WMI)
The first three characters of a Volkswagen VIN identify the manufacturer and the vehicle type. These are the codes NHTSA vPIC lists for manufacturers whose name contains “Volkswagen”.
| WMI | Manufacturer | Country | Vehicle type |
|---|---|---|---|
| 1V1 | Volkswagen Group Of America, Inc. | United States | Truck |
| 1V2 | Volkswagen Group Of America, Inc. | United States | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| 1VW | Volkswagen Group Of America, Inc. | United States | Passenger Car |
| 3VV | Volkswagen De Mexico Sa De Cv | Mexico | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| 3VW | Volkswagen De Mexico Sa De Cv | Mexico | Passenger Car |
| 9BW | Volkswagen Group Of America, Inc. | Mexico | Passenger Car |
| WV1 | Volkswagen Group Of America, Inc. | Germany | Truck |
| WV2 | Volkswagen Group Of America, Inc. | Germany | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| WV3 | Volkswagen Group Of America, Inc. | Germany | Incomplete Vehicle |
| WVG | Volkswagen Ag | Germany | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| WVW | Volkswagen Ag | Germany | Passenger Car |
Data from NHTSA vPIC and the NHTSA recalls API, fetched 17 October 2026. See how the data is built.