Ford models 2015–2025
Ford: 25 models and 195 model years from NHTSA data, with lengths, curb weights, manufacturer codes, and 498 recall campaigns.
Ford models in NHTSA data
Overall length and curb weight are the range across the specification rows NHTSA lists for each model. Open a model for its model years.
| Model | Model years | Length | Curb weight | Recall campaigns |
|---|---|---|---|---|
| Bronco | 2021–2025 (5) | 419–459 cm | 1,945–2,600 kg | 47 |
| Bronco Sport | 2021–2025 (5) | 439 cm | 1,568–1,684 kg | 29 |
| C-Max | 2015–2018 (4) | 442 cm | 1,636–1,750 kg | 7 |
| Ecosport | 2018–2021 (4) | 410–412 cm | 1,370–1,497 kg | 6 |
| Edge | 2015–2025 (11) | 478–480 cm | 1,774–2,035 kg | 26 |
| Escape | 2015–2025 (11) | 454–459 cm | 1,489–1,771 kg | 56 |
| Expedition | 2015–2025 (11) | 523–533 cm | 2,551–2,652 kg | 50 |
| Expedition MAX | 2015–2025 (11) | 561–564 cm | 2,628–2,768 kg | 0 |
| Explorer | 2015–2025 (11) | 501–505 cm | 2,022–2,254 kg | 85 |
| F-150 | 2015–2025 (11) | 525–632 cm | 1,823–3,130 kg | 101 |
| F-250 | 2015–2025 (11) | 568–670 cm | 2,578–3,149 kg | 7 |
| F-350 | 2015–2025 (11) | 568–670 cm | 2,655–3,384 kg | 8 |
| F-450 | 2015–2025 (11) | 583–670 cm | 3,473–3,906 kg | 8 |
| Fiesta | 2015–2019 (5) | 406–440 cm | 1,151–1,244 kg | 7 |
| Flex | 2015–2019 (5) | 513 cm | 2,027–2,195 kg | 8 |
| Focus | 2015–2018 (4) | 436–453 cm | 1,327–1,666 kg | 15 |
| Fusion | 2015–2020 (6) | 487–488 cm | 1,554–1,808 kg | 22 |
| GT | 2017–2020 (4) | 476 cm | 1,385 kg | 2 |
| Maverick | 2022–2025 (4) | 507 cm | 1,616–1,692 kg | 44 |
| Mustang | 2015–2025 (11) | 478–483 cm | 1,598–1,897 kg | 50 |
| Mustang Mach-E | 2021–2025 (5) | 472 cm | 1,993–2,081 kg | 0 |
| Ranger | 2019–2025 (7) | 535–536 cm | 1,974–2,415 kg | 38 |
| Taurus | 2015–2019 (5) | 516 cm | 1,822–1,918 kg | 10 |
| Transit | 2015–2025 (11) | 553–670 cm | 2,261–3,114 kg | 65 |
| Transit Connect | 2015–2025 (11) | 481 cm | 1,624–1,804 kg | 22 |
Ford manufacturer codes (WMI)
The first three characters of a Ford VIN identify the manufacturer and the vehicle type. These are the codes NHTSA vPIC lists for manufacturers whose name contains “Ford”.
| WMI | Manufacturer | Country | Vehicle type |
|---|---|---|---|
| 1F1 | Ford Motor Company | United States | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| 1F7 | Ford Motor Company | United States | Passenger Car |
| 1FA | Ford Motor Company | United States | Passenger Car |
| 1FB | Ford Motor Company | United States | Bus |
| 1FC | Ford Motor Company | United States | Incomplete Vehicle |
| 1FD | Ford Motor Company | United States | Incomplete Vehicle |
| 1FL | Ford Motor Company | Norway | Passenger Car |
| 1FM | Ford Motor Company | United States | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| 1FT | Ford Motor Company | United States | Truck |
| 1L1 | Ford Motor Company | United States | Passenger Car |
| 1LJ | Ford Motor Company | United States | Incomplete Vehicle |
| 1LN | Ford Motor Company | United States | Passenger Car |
| 1ME | Ford Motor Company | United States | Passenger Car |
| 1MH | Ford Motor Company | United States | Incomplete Vehicle |
| 1MR | Ford Motor Company | United States | Passenger Car |
| 2FA | Ford Motor Company Of Canada, Ltd. | Canada | Passenger Car |
| 2FB | Ford Motor Company Of Canada, Ltd. | United States | Bus |
| 2FC | Ford Motor Company Of Canada, Ltd. | Canada | Incomplete Vehicle |
| 2FD | Ford Motor Company Of Canada, Ltd. | Canada | Incomplete Vehicle |
| 2FM | Ford Motor Company Of Canada, Ltd. | Canada | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| 2FT | Ford Motor Company Of Canada, Ltd. | Canada | Truck |
| 2L1 | Ford Motor Company Of Canada, Ltd. | Canada | Incomplete Vehicle |
| 2LJ | Ford Motor Company Of Canada, Ltd. | Canada | Incomplete Vehicle |
| 2LM | Ford Motor Company Of Canada, Ltd. | Canada | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| 2LN | Ford Motor Company Of Canada, Ltd. | Canada | Passenger Car |
| 2ME | Ford Motor Company Of Canada, Ltd. | Canada | Passenger Car |
| 2MH | Ford Motor Company Of Canada, Ltd. | Canada | Incomplete Vehicle |
| 2MR | Ford Motor Company Of Canada, Ltd. | Canada | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| 3FA | Ford Motor Company, Mexico | Mexico | Passenger Car |
| 3FB | Ford Motor Company, Mexico | Mexico | Bus |
| 3FC | Ford Motor Company, Mexico | Mexico | Incomplete Vehicle |
| 3FD | Ford Motor Company, Mexico | Mexico | Incomplete Vehicle |
| 3FE | Ford Motor Company, Mexico | Mexico | Incomplete Vehicle |
| 3FM | Ford Motor Company, Mexico | Mexico | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| 3FT | Ford Motor Company, Mexico | Mexico | Truck |
| 3LN | Ford Motor Company, Mexico | Mexico | Passenger Car |
| 3MA | Ford Motor Company, Mexico | Mexico | Passenger Car |
| 3ME | Ford Motor Company, Mexico | Mexico | Passenger Car |
| 4F2 | Ford Motor Company | United States | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| 4F3 | Ford Motor Company | United States | Truck |
| 4F4 | Ford Motor Company | United States | Truck |
| 4M2 | Ford Motor Company | United States | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| 4M3 | Ford Motor Company | United States | Incomplete Vehicle |
| 4M4 | Ford Motor Company | United States | Truck |
| 4N2 | Ford Motor Company | United States | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| 4N3 | Ford Motor Company | United States | Incomplete Vehicle |
| 4N4 | Ford Motor Company | United States | Truck |
| 5L1 | Ford Motor Company | United States | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| 5LD | Ford Motor Company | United States | Incomplete Vehicle |
| 5LM | Ford Motor Company | United States | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| 5LT | Ford Motor Company | United States | Truck |
| 6MP | Ford Motor Co Of Australia Ltd. | Australia | Passenger Car |
| 9BF | Ford Motor Company Brasil Ltda. | Brazil | Truck |
| KNJ | Kia Motors (ford Imports) | South Korea | Passenger Car |
| MAJ | Ford India Ltd | India | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) |
| NM0 | Ford Otomotiv Sanayi A.s., Turkey | Turkey | Truck |
| WF0 | Ford Werke Ag | Germany | Passenger Car |
| WF1 | Ford Werke Ag | Germany | Passenger Car |
Data from NHTSA vPIC and the NHTSA recalls API, fetched 17 October 2026. See how the data is built.